Projekt DORA-Landkarte
Agenda Projekt DORA-Landkarte Datum und Uhrzeit: 21.11.2025 | 14:00 – 15:30 Online-Session DORA-Landkarte – 2. Treffen der Projektgruppe Gemeinsam erarbeite die Teilnehmer […]
Agenda Projekt DORA-Landkarte Datum und Uhrzeit: 21.11.2025 | 14:00 – 15:30 Online-Session DORA-Landkarte – 2. Treffen der Projektgruppe Gemeinsam erarbeite die Teilnehmer […]
Agenda Erfahrung trifft auf Visionen: Innovation Board trifft auf Gründer Datum und Uhrzeit: 26.11.2025 | 15:30 – 17:00 Online-Session Meeting des Innovation […]
Agenda Insights: Anforderungs- und Testunterstützung durch GenAI und Testautomatisierung Datum und Uhrzeit: 03.12.2025 | 15:30 – 17:00 Online-Session Die Qualitätssicherung in Softwareprojekten […]
Agenda Insights: Qualität von KI – Testen von Chatbots und semantischer Korrektheit Datum und Uhrzeit: 28.05.2025 | 15:30 – 17:00 Online-Session Im […]
Agenda Insights: Neurosymbolic AI Powered by LLMs and Knowledge Graphs Datum und Uhrzeit: 03.06.2025 | 15:30 – 17:00 Online-Session AI is going […]
Agenda Insights: KI-Potenziale 2026 im Banken- und Versicherungssektor Datum und Uhrzeit: 20.11.2025 | 15:30 – 17:00 Online-Session Entdecken Sie, wie Künstliche Intelligenz […]
Agenda Insights: Effizienzsteigerung durch Process Automation und AgenticAI Datum und Uhrzeit: 04.06.2025 | 14:00 – 15:30 Online-Session Erfahren Sie, wie führende Unternehmen […]
Agenda Insights: Strategien für die digitale Transformation und Effizienzsteigerung Datum und Uhrzeit: 06.05.2025 | 15:30 – 17:00 Online-Session Wir beleuchten die Herausforderungen, […]
Agenda Symposium zur Zukunft der Daten-getriebenen Softwarearchitektur 2024/2025 Datum und Uhrzeit: 24.04.2025 | 16:00 – 18:00 Online-Session Anmeldung Kontakt Zum Kalender hinzufügen […]
Agenda Datum und Uhrzeit: 30.10.2025 | 15:30 – 17:00 Insights: Agentic AI – Geschäftsprozesse effizienter & effektiver machen Online-Session Copilot wird bereits […]
